 
      鍋爐設備安裝、壓力管道設計、安裝、鍋爐運維業(yè)績表
2020 至 2023 年鍋爐設備安裝、壓力管道設計、安裝業(yè)績表
| 序號 | 年份 | 項目名稱 | 建設單位 | 鍋爐型號 | 數(shù)量 | 備注 | 
| 導熱油鍋爐安裝部分業(yè)績 | ||||||
| 1 | 2020 年 | 導熱油鍋爐及余熱鍋爐安裝 | 福建永榮錦江股份有限公司 | YY(Q)W-7000Y.Q 型 | 2 臺 | |
| 2 | 2020 年 | 導熱油鍋爐房安裝 | 福清市永和塑膠有限公司 | YYW-1200Y 、Q 型 | 1 臺 | |
| 3 | 2020 年 | 導熱油鍋爐房安裝 | 福建融航纖維科技有限公司 | YYW-3500Y 、Q 型 | 1 臺 | |
| 4 | 2020 年 | 導熱油鍋爐房安裝 | 福建源通碼頭有限公司 | YYW-1500Y 、Q 型 | 1 臺 | |
| 5 | 2020 年 | 導熱油鍋爐安裝 | 三明市高建貿(mào)易有限公司 | YY(Q)W-1400Y(Q)型 | 1 臺 | |
| 6 | 2020 年 | 導熱油鍋爐房安裝 | 福建省福隆針織有限公司 | YY(Q)W-11670Y,Q 型 | 2 臺 | |
| 7 | 2020 年 | 導熱油鍋爐房安裝 | 福建中德能源有限公司 | YY(Q)W-9335Y(Q)型 | 1 臺 | |
| 8 | 2020 年 | 湖西三期有機熱載體鍋爐等(第 一期) | 寧德新能源科技有限公司 | YQW-12000Q 型 | 2 臺 | |
| 9 | 2020 年 | 湖西三期有機熱載體鍋爐等(第 二期) | 寧德新能源科技有限公司 | YQW-12000Q 型 | 1 臺 | |
| 10 | 2021 年 | 導熱油鍋爐設備安裝 | 瑞浦蘭鈞能源股份有限公司 | YY(Q)W14000-Q 型 | 3 臺 | |
| 11 | 2021 年 | 有機熱載體設備(導熱油)安裝 | 浙江正方交通建設有限公司 | YY(Q)W-1400Y(Q)型 | 1 臺 | |
| 12 | 2021 年 | 導熱油鍋爐設備移裝 | 福建路橋建設有限公司 | YY(Q)W-1400Y(Q)型 | 1 臺 | |
| 13 | 2021 年 | 導熱油鍋爐設備移裝 | 福建通暢建材有限公司 | YY(Q)W-1400Y(Q)型 | 1 臺 | |
| 14 | 2021 年 | 導熱油鍋爐設備安裝 | 龍巖交通建設集團有限公司 | YY(Q)W-1400Y(Q)型 | 1 臺 | |
| 15 | 2021 年 | 有機熱載體設備(導熱油)安裝 | 福建省冠慶投資有限公司 | YGL-1400SK 型 | 1 臺 | |
| 16 | 2021 年 | 導熱油鍋爐設備移裝 | 福建新柏瀝青混凝土工程有限公司 | YY(Q)W-1200Y(Q)型 | 1 臺 | |
| 17 | 2021 年 | 寧德蕉城時代鋰電池生產(chǎn)基地 (車里灣一期)南區(qū)導熱油鍋爐 | 寧德時代(中建五局三) | YY(Q)W14000-YQ 型 | 1 臺 | |
| 18 | 2022 年 | 有機熱載體設備(導熱油)改造 安裝 | 福建長隆瀝青混凝土工程有限公司 | YY(Q)W14000-YQ 型 | 1 臺 | |
| 19 | 2022 年 | 導熱油鍋爐設備安裝 | 四川方大新型建材科技開發(fā)有限責 任公司 | YY(Q)L-24500Y(Q)型 | 1 臺 | |
| 20 | 2022 年 | 導熱油鍋爐設備安裝 | 河北銳鑫津化新能源科技有限公司 | YY(Q)L-23300Y(Q)型 | 1 臺 | |
| 21 | 2022 年 | 導熱油鍋爐設備安裝 | 山東廣悅化工有限公司 | YY(Q)L-21000Y(Q)型 | 1 臺 | |
| 22 | 2022 年 | 導熱油鍋爐設備安裝 | 新鄉(xiāng)魯花濃香花生油有限公司 | YY(Q)L-17500Y(Q)型 | 1 臺 | |
| 23 | 2022 年 | 導熱油鍋爐設備安裝 | 萊陽魯花香味油有限公司 | YY(Q)L-17500Y(Q)型 | 1 臺 | |
| 24 | 2022 年 | 有機熱載體設備(導熱油)安裝 | 中化弘潤石油化工有限公司 | YQL-15000Q 型 | 1 臺 | |
| 25 | 2022 年 | 有機熱載體設備(導熱油)安裝 | 福建恒動燃氣有限公司 | YY(Q)W-12000-Q 型 | 1 臺 | |
| 26 | 2022 年 | 有機熱載體設備(導熱油)安裝 | 江蘇恒通印染集團有限公司 | YY(Q)W-12000Y(Q)型 | 1 臺 | |
| 27 | 2023 年 | 有機熱載體設備(導熱油)安裝 | 廈門市翼暉新型建材有限公司 | YY(Q)W-1200Y(Q)型 | 1 臺 | |
| 28 | 2023 年 | 有機熱載體設備(導熱油)安裝 | 福建融航纖維科技有限公司 | YYW-4700Y 、Q 型 | 1 臺 | |
| 29 | 2023 年 | 導熱油鍋爐房主設備安裝 | 瑞浦賽克動力電池有限公司 | YQW-17500Q 型 | 3 臺 | |
| 30 | 2023 年 | 導熱油鍋爐房主設備安裝 | 廈門市翼暉新型建材有限公司 | 1 臺 | ||
| 蒸汽鍋爐安裝部分業(yè)績 | ||||||
| 1 | 2020 年 | 蒸汽鍋爐鍋爐房安裝 W23-.3(第 一期) | 寧德新能源科技有限公司 | 6T | 2 臺 | |
| 2 | 2020 年 | 蒸汽鍋爐鍋爐房安裝 W23-.3(第 | 寧德新能源科技有限公司 | WNS6-1.25-Q | 1 臺 | |
| 二期) | ||||||
| 3 | 2020 年 | M8 鍋爐系統(tǒng)節(jié)能改造安裝工程 | 寧德新能源科技有限公司 | WNS8-1.25-Q | 1 臺 | |
| 4 | 2021 年 | W23-3 蒸汽鍋爐房工藝管道安 裝工程 | 寧德新能源科技有限公司 | WNS10-1.25-Q | 2 臺 | |
| 5 | 2021 年 | X14 區(qū)蒸汽鍋爐房安裝工程 | 霞浦時代一汽 | WNS15-1.25-Q | 5 臺 | |
| 6 | 2021 年 | X1 區(qū)蒸汽鍋爐房安裝工程 | 福鼎時代 | WNS15-1.25-Q | 5 臺 | |
| 7 | 2022 年 | 壹臺蒸汽鍋爐節(jié)能改造 | 福州統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | WNS6-1.25-Q | 1 臺 | |
| 8 | 2022 年 | 臥式蒸汽鍋爐 15T 主設備采購 | 瑞浦蘭鈞能源股份有限公司 | WNS10-1.25-Q | 1 臺 | |
| 9 | 2022 年 | 蒸汽鍋爐主設備安裝工程 | 廈門華懋實業(yè)有限公司 | 1 臺 | ||
| 10 | 2023 年 | 蒸汽鍋爐房主設備安裝 | 瑞浦賽克動力電池有限公司 | 3 臺 | ||
| 11 | 2023 年 | 漳州頂津 1 號鍋爐及其配套拆 除工程 | 大閩食品(漳州)有限公司 | 1 臺 | ||
| 12 | 2023 年 | 蒸汽鍋爐移轉(zhuǎn)項目 | 廈門市翼暉新型建材有限公司 | 1 臺 | ||
| 13 | 2023 年 | 15T 蒸汽鍋爐鍋爐房內(nèi)系統(tǒng)安裝 工程 | 建華建材(寧德)有限公司 | 1 臺 | ||
2020 至 2023 年鍋爐設備安裝、壓力管道設計、安裝業(yè)績表
| 序號 | 年份 | 項目名稱 | 建設單位 | 鍋爐型號 | 數(shù)量 | 備注 | 
| 壓力管道部分業(yè)績 | ||||||
| 1 | 2020 年 | E 、H 、N 、H11 區(qū)壓縮空氣管道 安裝 | 寧德時代新能源科技有限公司 | 1 項 | ||
| 2 | 2020 年 | 壓縮空氣管道安裝焊接工程項 目 | 福建永榮錦江股份有限公司 | 1 項 | ||
| 3 | 2020 年 | 湖西三期 Z1 前后工序末端工程 | 寧德時代新能源科技有限公司 | 1 項 | ||
| 4 | 2020 年 | 新煉鋼(一步)工程工藝管道安 裝 5 標 | 中國十七冶集團有限公司 | 1 項 | ||
| 5 | 2020 年 | 新廠罐區(qū)車間及外管不銹鋼蒸 汽管道總包工程 | 福建友誼膠粘帶集團有限公司 | 1 項 | ||
| 6 | 2020 年 | 地面化工藝管道安裝工程 | 東莞新能源科技有限公司 | 1 項 | ||
| 7 | 2021 年 | SD2-1 前工序壓縮空氣、NMP、 蒸汽管道安裝 | 溧陽時代新能源科技有限公司 | 1 項 | ||
| 8 | 2021 年 | 湖東研究院 RE 、R6 、R3 廠房連 廊壓縮空氣管道工程 | 寧德新能源科技有限公司 | 1 項 | ||
| 9 | 2021 年 | Q11 設施房安裝工程 | 寧德時代新能源科技有限公司 | 1 項 | ||
| 10 | 2022 年 | W1-3F 蒸汽管道安裝項目 | 寧德新能源科技有限公司 | 1 項 | ||
| 11 | 2022 年 | 臥式蒸汽系統(tǒng)及壓力管道安裝 | 瑞浦蘭鈞能源股份有限公司 | |||
| 12 | 2022 年 | ND 全廠壓力管道整改工程,F(xiàn)E; 全廠 | 寧德新能源科技有限公司 | 1 項 | ||
| 13 | 2022 年 | M 區(qū) NMP 罐區(qū)廢液罐改新液罐 工程 | 寧德新能源科技有限公司 | 1 項 | ||
| 14 | 2022 年 | 2#工程研究廠房-動力 | 寧德新能源科技有限公司 | 1 項 | ||
| 15 | 2022 年 | W 區(qū) NMP 改造項目 | 寧德新能源科技有限公司 | 1 項 | ||
| 16 | 2022 年 | M 區(qū) NMP 罐區(qū)廢液罐改新液罐 工程 | 寧德新能源科技有限公司 | 1 項 | ||
| 17 | 2022 年 | 國網(wǎng)新源控股仙游公司壓力管 道注冊登記服務開工項目 | 福建仙游抽水蓄能有限公司 | 1 項 | ||
| 18 | 2022 年 | 車里灣 NMP 系統(tǒng)管道項目安裝 | 寧德時代新能源科技有限公司 | 1 項 | ||
| 19 | 2022 年 | 車里灣動力管道項目安裝 | 寧德時代新能源科技有限公司 | 1 項 | ||
| 20 | 2022 年 | 青拓鎳業(yè)至福安青美蒸汽管道 供應系統(tǒng) | 福建青拓鎳業(yè)有限公司 | 1 項 | ||
| 21 | 2022 年 | 中國鐵路南昌集團有限公司福 州東車輛段-蒸汽管路整修取證 | 中國鐵路南昌集團有限公司福州東 車輛段 | 1 項 | ||
| 22 | 2022 年 | A 區(qū)成型冷凍水管道及電纜敷設 | 福建佳通輪胎有限公司 | 1 項 | ||
| 23 | 2022 年 | 壓縮空氣合規(guī)化整改 | 福建青拓鎳業(yè)有限公司 | 1 項 | ||
| 24 | 2022 年 | 2.178KM 壓力管道整改項目 | 賽得利(福建)纖維有限公司 | 1 項 | ||
| 25 | 2023 年 | 廠區(qū)蒸汽、導熱油管道安裝工程 | 瑞浦賽克動力電池有限公司 | 1 項 | ||
| 26 | 2023 年 | 外部蒸汽管道安裝 | 瑞浦蘭鈞能源股份有限公司 | 1 項 | ||
| 27 | 2023 年 | B 、C 區(qū)硫化 3 條溝 CON 總管和 支管更換及保溫項目 | 福建佳通輪胎有限公司 | 1 項 | ||
| 28 | 2023 年 | 全鋼硫化機平衡閥管路前加切 斷閥以及膠囊防破管路改造項 目 | 福建佳通輪胎有限公司 | 1 項 | ||
| 29 | 2023 年 | SFJ 21 段壓力管道補登記安裝項 目 | 賽得利(福建)纖維有限公司 | 1 項 | ||
| 30 | 2023 年 | 動力站新增氮氣穩(wěn)壓罐安裝項 目 | 福建佳通輪胎有限公司 | 1 項 | ||
| 31 | 2023 年 | AB  區(qū)煉膠車 間 2 套廢氣治理 (5#~6#口)電動風閥改造 | 福建佳通輪胎有限公司 | 1 項 | ||
| 32 | 2023 年 | BC 區(qū)硫化 3 條溝 CON 總管和支 管更換及保溫 | 福建佳通輪胎有限公司 | 1 項 | ||
| 33 | 2023 年 | 新增離心空壓機及吸附式干燥 機安裝項目 | 福建佳通輪胎有限公司 | 1 項 | ||
2020 至 2023 年鍋爐設備安裝、壓力管道設計、安裝業(yè)績表
| 序號 | 年份 | 項目名稱 | 建設單位 | 鍋爐型號 | 數(shù)量 | 備注 | 
| 壓力管道設計部分業(yè)績 | ||||||
| 1 | 2020 年 | 導熱油管道安裝工程 | 福建省榕圣市政工程有限公司 | PPD-RSSZ200821-0 4 | 1 套 | GC2 級 | 
| 2 | 2020 年 | HX 區(qū)壓縮空氣管道工程 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | PPD-SD200202-02 | 1 套 | GC2 級 | 
| 3 | 2020 年 | E 區(qū)壓縮空氣管道工程 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | PPD-SD200302-02 | 1 套 | GC2 級 | 
| 4 | 2020 年 | 熱熔膠車間新增導熱油、蒸汽管道工程 | 福建友誼膠粘帶集團有限公司 | PPD-YY200301-02 | 1 套 | GC2 級 | 
| 5 | 2020 年 | H11 區(qū)壓縮空氣管道工程 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | PPD-SD200501-02 | 1 套 | GC2 級 | 
| 6 | 2020 年 | 天然氣 GC2 | 福建三山(集團)南平市鋼鐵有限公司 | PPD-SS200803-02 | 1 套 | GC2 級 | 
| 7 | 2020 年 | 氬氣 | 福建三山(集團)南平市鋼鐵有限公司 | PPD-SS200705-02 | 1 套 | GC2 級 | 
| 8 | 2020 年 | 雙面涂布車間三膠水管道安裝 工程 | 福建友誼膠粘帶集團有限公司 | PPD-YY200304-03 | 1 套 | GC2 級 | 
| 9 | 2020 年 | 雙面涂布車間四膠水管道安裝 工程 | 福建友誼膠粘帶集團有限公司 | PPD-YY200305-03 | 1 套 | GC2 級 | 
| 10 | 2020 年 | N 區(qū)壓縮空氣管道工程 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | PDD-SD200106-03 | 1 套 | GC2 級 | 
| 11 | 2020 年 | 氧氣 GC2 | 福建三山(集團)南平市鋼鐵有限公司 | PPD-SS200706-03 | 1 套 | GC2 級 | 
| 12 | 2020 年 | 離型車間-蒸汽管道安裝工程 | 福建友誼膠粘帶集團有限公司 | PPD-YY201205-03 | 1 套 | GC2 級 | 
| 13 | 2020 年 | 蒸氣管道安裝工程 | 寧德新能源科技有限公司 | PPD-XNY201201-03 | 1 套 | GC2 級 | 
| 14 | 2020 年 | 冷凝水管道安裝工程 | 寧德新能源科技有限公司 | PPD-XNY201203-03 | 1 套 | GC2 級 | 
| 15 | 2020 年 | 壓縮空氣管道安裝工程 | 祥恒(莆田)包裝有限公司 | PPD-XH210105-03 | 1 套 | GC2 級 | 
| 16 | 2020 年 | 蒸氣管道安裝工程 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | PPD-SD210107-03 | 1 套 | GC2 級 | 
| 17 | 2021 年 | NMP 管道 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | PPD-NDSD210322-04 | 1 套 | GC2 級 | 
| 18 | 2021 年 | 導熱油管道 | 莆田市荔城區(qū)山億鞋材加工廠 | PPD-SY210402-02 | 1 套 | GC2 級 | 
| 19 | 2021 年 | 導熱油管道 | 莆田杰興鞋材有限公司 | PPD-QJ210405-02 | 1 套 | GC2 級 | 
| 20 | 2021 年 | 導熱油管道 | 福州鑫睿嘉木業(yè)有限公司 | PPDYX210403-02 | 1 套 | GC2 級 | 
| 21 | 2021 年 | 蒸汽管道 | 福建飛煌建材有限公司 | PPD-FH210502-02 | 1 套 | GC2 級 | 
| 22 | 2021 年 | 冷凝水回水管道 | 東莞新能源科技有限公司 | PPD-DGXNY210404-0 2 | 1 套 | GC2 級 | 
| 23 | 2021 年 | 蒸汽管道 | 莆田鑫祥新材料科技有限公司 | PPD-XX210505-02 | 1 套 | GC2 級 | 
| 24 | 2021 年 | 導熱油管道 | 龍巖交通建設集團有限公司 | PPDJT210506-03 | 1 套 | GC2 級 | 
| 25 | 2021 年 | 蒸汽管道 | 福建飛煌建材有限公司 | PPD-FH210601-02 | 1 套 | GC2 級 | 
| 26 | 2021 年 | 蒸汽管道 | 莆田市國林木業(yè)發(fā)展有限公司 | PPD-GL210504-02 | 1 套 | GC2 級 | 
| 27 | 2021 年 | 導熱油管道 | 福建省冠慶投資有限公司 | PPD-GQ210603 | 1 套 | GC2 級 | 
| 28 | 2021 年 | 導熱油管道 | 福建重交瀝青有限公司 | PPD-ZJ210606-02 | 1 套 | GC2 級 | 
| 29 | 2021 年 | 導熱油管道 | 莆田市荔城區(qū)佳興鞋材加工廠 | PPD-JX210701-02 | 1 套 | GC2 級 | 
| 30 | 2021 年 | 蒸汽管道 | 仙游縣度尾華豐鰻場 | PPD-HF210702-02 | 1 套 | GC2 級 | 
| 31 | 2021 年 | 空氣管道 | 福建華興玻璃有限公司 | PPD-HX210703-02 | 1 套 | GC2 級 | 
| 32 | 2021 年 | 蒸汽管道 | 福建坤興海洋股份有限公司 | PPD-KX201704-02 | 1 套 | GC2 級 | 
| 33 | 2022 年 | 導熱油管道 | 福建昌廣工貿(mào)有限公司 | PPD-CGGM210706-0 4-4 | 1 套 | GC2 級 | 
| 34 | 2022 年 | 蒸汽管道工程(公司) | 福建省沙縣盛春紙業(yè)有限公司 | PPD-SCZY210710-04- 0 | 1 套 | GC2 級 | 
| 35 | 2022 年 | 液化氣管道安裝工程 | 福州市長樂區(qū)鴻源燃氣有限公司 | PPD-HYRQ210904-04 -0 | 1 套 | GC2 級 | 
| 36 | 2022 年 | 蒸汽管道安裝工程 | 福建億鑫鋼鐵有限公司 | PPD-YXGT210908-04- 0 | 1 套 | GC2 級 | 
| 37 | 2022 年 | 制冷管道安裝工程 | 正太新材料科技有限責任公司 | PPD-ZTXCL211016-04 | 1 套 | GC2 級 | 
| 38 | 2022 年 | 蒸汽管道安裝工程 | 煜爍食品(福清)有限公司 | PPD-YSSP211022-04- 0 | 1 套 | GC2 級 | 
| 39 | 2022 年 | 蒸汽管道安裝工程 | 福建云創(chuàng)食品科技有限公司 | PPD-YCSP211026-04- 0 | 1 套 | GC2 級 | 
| 40 | 2022 年 | 制冷管道安裝工程 | 福建圣農(nóng)食品有限公司 | PPD-SN211120-04 | 1 套 | GC2 級 | 
| 41 | 2022 年 | 蒸汽管道工程 | 福建德隆實業(yè)有限公司 | PPD-DLSY211127-04- 0 | 1 套 | GC2 級 | 
| 42 | 2022 年 | 導熱油管道工程 | 福建思嘉環(huán)保材料科技有限公司 | PPD-SJHB220115-04- 0 | 1 套 | GC2 級 | 
| 43 | 2022 年 | 蒸汽管道安裝工程(改) | 福清市聚興包裝制品有限公司 | PPD-JXBZ210615-04- 0 | 1 套 | GC2 級 | 
| 44 | 2022 年 | 液化氣管道安裝工程 | 福州恒源液化石油氣有限公司 | PPD-HY220312-04-0 | 1 套 | GC2 級 | 
| 45 | 2022 年 | 蒸汽管道安裝工程 | 福建美臣洗滌有限公司 | PPD-MCXD220406-0 4-0 | 1 套 | GC2 級 | 
| 46 | 2022 年 | 蒸汽管道安裝工程 | 福建頂津食品有限公司 | PPD-DJSP220425-04- 0 | 1 套 | GC2 級 | 
| 47 | 2022 年 | 壓縮空氣管道工程 | 福建仙游抽水蓄能有限公司 | PPD-XY220601-02 | 1 套 | GC2 級 | 
| 48 | 2022 年 | 導熱油管理安裝工程 | 奧達建設(福建)有限公司 | PPD-AD220425-05 | 1 套 | GC2 級 | 
| 49 | 2022 年 | 蒸汽管道工程 | 福建省佳牧農(nóng)牧集團有限公司 | PPD-JM210905-02 | 1 套 | GC2 級 | 
| 50 | 2022 年 | 蒸汽管道安裝工程 | 古田縣吉巷鄉(xiāng)高坑村蔣慶衛(wèi)食用菌初加 | PPD-JQW220604-02 | 1 套 | GC2 級 | 
| 51 | 2022 年 | 蒸汽管道安裝工程 | 古田縣鑫勝食用菌烘干有限公司 | PPD-XS220604-02 | 1 套 | GC2 級 | 
| 52 | 2022 年 | 蒸汽管道安裝工程 | 中國鐵路南昌局有限公司福州東車輛段 | PPD-CLD211015-04 | 1 套 | GC2 級 | 
| 53 | 2022 年 | 車間用氣管道維修辦證工程 | 豪氏威瑪(中國)有限公司 | TT-ML-01 | 1 套 | GC2 級 | 
| 54 | 2022 年 | 導熱油管道安裝工程 | 福建莆田港龍路面工程有限公司 | PPD-GL220502-02 | 1 套 | GC2 級 | 
| 55 | 2022 年 | 導熱油管道安裝工程 | 福建鼎集瀝青混凝土有限公司 | PPD-DJ220801-02 | 1 套 | GC2 級 | 
| 56 | 2022 年 | 蒸汽管道項目 | 古田縣古巷鄉(xiāng)高坑村翁慶衛(wèi)食用菌初加 | PPD-JQW220604-02 | 1 套 | GC2 級 | 
| 57 | 2022 年 | 氣化器站管道安裝工程 | 同康鋼鐵有限公司 | PPD-TK20220903-Q1-06 | 1 套 | GC2 級 | 
| 58 | 2022 年 | 液化氣管道安裝工程 | 福州市長樂區(qū)隆達液化石油氣有限公司 | PPD-LD221017-04-0 | 1 套 | GC2 級 | 
| 59 | 2023 年 | 蒸汽管道工程 | 瑞浦蘭鈞能源股份有限公司 | PPD-RP230202-02 | 1 套 | GC2 級 | 
| 60 | 2023 年 | 空氣管道安裝工程 | 福建福米科技有限公司 | PPD-FMKJ230107-04- 0 | 1 套 | GC2 級 | 
| 61 | 2023 年 | 冷庫工程 | 福建源洪冷凍食品有限公司 | PPD-THLD230415-04 | 1 套 | GC2 級 | 
| 62 | 2023 年 | 蒸汽管道安裝工程 | 福建云尚食品有限公司 | PPD-YSSP230419-04- 0 | 1 套 | GC2 級 | 
| 63 | 2023 年 | 導熱油管道安裝工程 | 福建思嘉新材料科技有限公司 | PPD-SJXC230618-04- 0 | 1 套 | GC2 級 | 
| 64 | 2023 年 | 液化氣管道安裝工程 | 建甌市新城液化氣有限公司 | PPD-XC230617-04-0 | 1 套 | GC2 級 | 
| 65 | 2023 年 | 空氣管道安裝工程 | 廈門船舶重工股份有限公司 | PPD-XMCB230623-04 -0 | 1 套 | GC2 級 | 
| 66 | 2023 年 | 空氣管道安裝工程 | 福建新德食品有限公司 | PPD-XDSP230714-04- 0 | 1 套 | GC2 級 | 
| 67 | 2023 年 | 凝結(jié)水管工程 | 福建佳通輪胎有限公司 | PPD-JT230325-05 | 1 套 | GC2 級 | 
| 68 | 2023 年 | 氮氣管道工程 | 福建佳通輪胎有限公司 | PPD-JT230401-02 | 1 套 | GC2 級 | 
| 69 | 2023 年 | 制冷系統(tǒng)擴建安裝工程 | 福清市華盛水產(chǎn)食品有限公司 | PPD-HS230331-01 | 1 套 | GC2 級 | 
| 70 | 2023 年 | 燃氣管道工程 | 寧德新能源科技有限公司 | PPD-NDXNY220302-0 6 | 1 套 | GC2 級 | 
| 71 | 2023 年 | 空氣、蒸汽管道工程 | 寧德新能源科技有限公司 | PPD-NDXNY220301-0 6 | 1 套 | GC2 級 | 
2020 至 2023 年鍋爐設備安裝、壓力管道設計、安裝業(yè)績表
| 序號 | 年份 | 項目名稱 | 建設單位 | 鍋爐型號 | 數(shù)量 | 備注 | 
| 鍋爐運維部分 | ||||||
| 01 | 2023 年 | 廈門新能安一期鍋爐維保服務 | 廈門新能安科技有限公司 | 7 臺 | ||
部分業(yè)績展示
| 序號 | 建設單位名稱 | 項目名稱 | 鍋爐型號 | 國內(nèi)建設單位地址 | 國內(nèi)建設單位聯(lián)系人 | 
| 1 | 寧德新能源科技有限公司 | 湖西三期有機熱載體鍋爐等(第一期) | YQW-12000Q型 | 福建省寧德市蕉城區(qū)新港路1號 | 聯(lián)系人:李宗輝 15980778095 | 
| 2 | 寧德新能源科技有限公司 | 湖西三期有機熱載體鍋爐等(第二期) | YQW-12000Q型 | 福建省寧德市蕉城區(qū)新港路1號 | 聯(lián)系人:李宗輝 15980778095 | 
| 3 | 瑞浦蘭鈞能源股份有限公司 | 導熱油鍋爐設備采購安裝 | YY(Q)W14000-Q型 | 浙江省溫州市龍灣區(qū)空港新區(qū)濱海六路205號 | 聯(lián)系人:李宗輝 15980778095 | 
| 4 | 寧德時代新能源科技有限公司 | 寧德蕉城時代鋰電池生產(chǎn)基地(車里灣一期)南區(qū)導熱油鍋爐 | YY(Q)W14000-YQ型 | 福建省寧德市蕉城區(qū)新港路2號 | 聯(lián)系人:李宗輝 15980778095 | 
| 5 | 瑞浦賽克動力電池有限公司(青山集團) | 導熱油鍋爐房主設備安裝 | YQW-17500Q型 | 廣西省柳州市秀水三路12號 | 聯(lián)系人:潘少平 13755651927 | 
| 6 | 寧德新能源科技有限公司 | 蒸汽鍋爐鍋爐房安裝W23-.3(第一期) | 6T | 福建省寧德市蕉城區(qū)新港路1號 | 聯(lián)系人:李宗輝 15980778095 | 
| 7 | 寧德新能源科技有限公司 | 蒸汽鍋爐鍋爐房安裝W23-.3(第二期) | WNS6-1.25-Q | 福建省寧德市蕉城區(qū)新港路1號 | 聯(lián)系人:李宗輝 15980778095 | 
| 8 | 寧德新能源科技有限公司 | M8鍋爐系統(tǒng)節(jié)能改造安裝工程 | WNS8-1.25-Q | 福建省寧德市蕉城區(qū)新港路1號 | 聯(lián)系人:李宗輝 15980778095 | 
| 9 | 寧德新能源科技有限公司 | W23-3蒸汽鍋爐房工藝管道安裝工程 | WNS10-1.25-Q | 福建省寧德市蕉城區(qū)新港路1號 | 聯(lián)系人:李宗輝 15980778095 | 
| 10 | 霞浦時代一汽(寧德時代新能源) | X14區(qū)蒸汽鍋爐房安裝工程 | WNS15-1.25-Q | 福建省寧德市霞浦縣長富路9號 | 
 | 
| 11 | 福鼎時代(寧德時代新能源) | X1區(qū)蒸汽鍋爐房安裝工程 | WNS15-1.25-Q | 福建省寧德市福鼎市雙岳大道與福東大道交叉 | 
 | 
| 12 | 瑞浦蘭鈞能源股份有限公司(青山集團) | 臥式蒸汽鍋爐15T主設備采購 | WNS10-1.25-Q | 浙江省溫州市龍灣區(qū)空港新區(qū)濱海六路205號 | 聯(lián)系人:潘少平 13755651927 | 
| 13 | 瑞浦蘭鈞能源股份有限公司(青山集團) | 臥式蒸汽鍋爐15T主設備采購 | WNS10-1.25-Q | 浙江省溫州市龍灣區(qū)空港新區(qū)濱海六路205號 | 聯(lián)系人:潘少平 13755651927 | 
| 14 | 瑞浦蘭鈞能源股份有限公司(青山集團) | 導熱油鍋爐設備 | YY(Q)W14000-Q臥式 | 浙江省溫州市龍灣區(qū)空港新區(qū)濱海六路205號 | 聯(lián)系人:潘少平 13755651927 | 
| No. | CUSTOMER | SPECIFICATION | Qty | REMARKS | 
| ASIA 亞洲 | ||||
| 1 | PT.IndustriKaretDeli | 20t/h, SZL20-2.45-AII | 2Units | Indonesia | 
| 2 | PT. SariIncofood Corporation | 20t/h, SZL20-1.6-AII | 1Unit | Indonesia | 
| 3 | Pt.Enggal SvbvrKertas | 20t/h, SZL20-2.45-AII | 2Units | Indonesia | 
| 4 | PT.PN XIII(Persero)(YasaIndustriNusantara) | 27t/h,21bar,260。C | 1Unit | Indonesia | 
| 5 | PT. SariDumai | 25t/h, SZL25-1.57-AII | 1Unit | Indonesia | 
| 6 | PT. TorabikaEkaPersada | 12t/h, SZL12-2.2-260-AII | 1Unit | Indonesia | 
| 7 | PT.RiauPower | 45t/h, ZZ45-3.82-380-AII | 1Unit | Indonesia | 
| 8 | MatrixInternationalLimited | 20t/h, SZL20-1.6-AII | 1Unit | Indonesia | 
| 9 | MatrixInternationalLimited | 25t/h, SZL25-1.6-AII | 1Unit | Indonesia | 
| 10 | MatrixInternationalLimited | 15t/h, SZL15-1.6-AII | 1Unit | Indonesia | 
| 11 | PT.RimauElectric | 25t/h,SZL25-2.1-260-AII | 1Unit | Indonesia | 
| 12 | PT. AgroBintangDharmaNusantara | 25t/h,SZL25-2.1-260-AII | 1Unit | Indonesia | 
| 13 | PT. AgroBintangDharmaNusantara | 15t/h, SZL15-1.6-AII | 1Unit | Indonesia | 
| 14 | PT. AngelProcucts | 40t/h, ZZ40-3.82-380-AII | 1Unit | Indonesia | 
| 15 | PT.MusimMas | 40t/h, ZZ40-3.82-450-AII | 2Units | Indonesia | 
| 16 | PT.MusimMas | 50t/h, ZZ50-3.82-450-AII | 2Units | Indonesia | 
| 17 | PT.MusimMas | 60t/h, ZZ60-3.82-450-AII | 2Units | Indonesia | 
| 18 | PerusahaanLisirikNegara(PLN) | 20t/h, ZZ20-3.82-450-AII | 4Units | Indonesia | 
| 19 | PerusahaanLisirikNegara(PLN) | 35t/h, ZZ35-3.82-450-M | 3Units | Indonesia | 
| 20 | PerusahaanLisirikNegara(PLN) | 40t/h, ZZ40-3.82-450-AII | 4Units | Indonesia | 
| 21 | PerusahaanNegara(PLN) | 45t/h, ZZ45-3.82-450-AII | 3Units | Indonesia | 
